B.B. King
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Riley B. King (Itta Bena (Mississippi), 16 september 1925), beter bekend als B.B. King, is een bekende Amerikaanse bluesgitarist. Op 15 december 2006 ontving B.B. King de hoogste burgeronderscheiding, de Medal of Freedom.
Zijn bekendste hit is waarschijnlijk: "The Thrill Is Gone" uit 1970.
Inhoud |
Biografie
King werd geboren op een plantage en spendeerde een groot deel van zijn jeugd samen met zijn moeder en grootmoeder werkend als een sharecropper. Hij zegt dat hij, voor hij van zijn andere talenten weet had, 35 cent voor elke 45 kg katoen betaald kreeg. Reeds vroeg raakte King in de ban van zwarte muzikanten als T-Bone Walker en Lonnie Johnson, en jazzartiesten zoals Charlie Christian en Django Reinhardt. Snel ontwikkelde King zijn eigen muzikale vaardigheden in de kerk bij het zingen van gospel.
In 1943 verhuisde B.B. King naar Indianola, Mississippi. Drie jaar later verhuisde hij weer naar Memphis, Tennessee, waar hij zijn gitaartechnieken verfijnde, met de hulp van zijn neef, country bluesgitarist Bukka White.
Uiteindelijk begon King zijn muziek live op het radiostation van Memphis WDIA te brengen, een station dat juist een draai had gemaakt door enkel zwarte muziek te spelen, iets wat zeer opmerkelijk was toen. On air begon King de naam The Pepticon Boy te gebruiken, wat later Beale Street Blues Boy werd. Die naam werd afgekort tot gewoonweg Blues Boy, wat uiteindelijk B.B. werd.
In 1949 begon King songs op te nemen onder contract met RPM Records. Veel van zijn vroege opnames werden geproduceerd door Sam Phillips, die later het legendarische Sun Records zou stichten.
In de jaren 1950 werd B.B. een van de belangrijkste namen in R&B muziek, met een imposante lijst van hits zoals "You Know I Love You", "Woke Up This Morning", "Please Love Me", "When My Heart Beats Like a Hammer", "Whole Lotta' Love", "You Upset Me Baby", "Every Day I Have The Blues", "Sneakin' Around", "Ten Long Years", "Bad Luck", "Sweet Little Angel", "On My Word of Honor" en "Please Accept My Love". In 1962 begon King bij ABC-Paramount Records.
In November 1964 nam B.B. King het legendarische album Live at the Regal op in het Regal Theater te Chicago.
King vond zijn eerste succes buiten de bluesmarkt in 1969 met zijn remake van Roy Hawkins' melodie, "The Thrill Is Gone", dat een hit werd in zowel de pop- als de R&B-hitlijsten, een zeldzame gebeurtenis, zeker in die tijden. Kings succes bleef duren in de jaren 1970 met liedjes als "To Know You Is to Love You" en "I Like to Live the Love". Van 1951 tot 1985 verscheen King maar liefst 74 keer in de Billboards-R&B-charts.
De jaren 1980, 1990 en 2000 leverden niet zoveel platen op, maar King bleef wel zeer actief in televisieshows, films, en treedt zo'n 300 keer per jaar op. In 1988 bereikte hij een nieuwe generatie fans via de single "When Love Comes To Town", opgenomen samen met de Ierse band U2. In 2000 duetteerde King met gitarist Eric Clapton om Riding With The King op te nemen.
In 2004 werd aan King een eredoctoraat overhandigd van de Universiteit van Mississippi. Tevens had hij ook zijn uitgebreide bluescollectie geschonken aan het 'Ole Miss Center for Southern Studies'.
Met zijn 84 jaar heeft King een zeer vol en zeer actief leven geleid. Hij bezit een vliegbrevet, is bekend als gokker, vegetariër, niet-drinker en niet-roker. Als diabeticus sinds meer dan tien jaar, is King een van de spreekbuizen van de strijd tegen diabetes.
Lucille
B.B. King speelt vooral op Gibson-gitaren en noemt ze traditiegetrouw "Lucille".
Dit is ontstaan in de winter van 1949. King speelde in Twist, een plaats in Arkansas, Amerika. Tijdens zijn optreden begonnen twee mensen te vechten en ze stootten een vat brandende benzine om die als verwarming dienst deed. Daardoor kwam het gebouw in brand te staan. Toen iedereen buiten was, realiseerde King zich dat hij zijn gitaar had achtergelaten. Hij riskeerde toen zijn leven om zijn gitaar te halen.
Toen King later hoorde dat het gevecht over een vrouw ging die "Lucille" heette, besloot hij zijn gitaar zo te noemen, om zich er aan te herinneren nooit meer zoiets te doen.
Ook zijn hond die op 27 januari 2006 vermist is geraakt heet "Lucille". Degene die de hond terug vindt, krijgt als beloning een gitaar met handtekening.
Discografie
Albums
| Album(s) met hitnoteringen in de Nederlandse Album Top 20/50/75/100 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Singin' the Blues | 1956 | - | |||
| B.B. King Wails | 1960 | - | |||
| Sings Spirituals | 1960 | - | |||
| The Blues | 1960 | - | |||
| More | 1961 | - | |||
| My Kind of Blues | 1961 | - | |||
| A Heart Full of Blues | 1962 | - | |||
| Blues for Me | 1962 | - | |||
| Blues in My Heart | 1962 | - | |||
| Easy Listening Blues | 1962 | - | |||
| Twist with B.B. King | 1962 | - | |||
| Mr. Blues | 1963 | - | |||
| Swing Low | 1963 | - | |||
| Rock Me Baby | 1964 | - | |||
| Boss of the Blues | 1965 | - | |||
| Confessin' the Blues | 1965 | - | |||
| Let Me Love You | 1965 | - | |||
| Live at the Regal | 1965 | - | |||
| Live! B. B. King on Stage | 1965 | - | |||
| 9 X 9.5 | 1966 | - | |||
| The Original Sweet Sixteen | 1966 | - | |||
| The Soul of B.B. King | 1966 | - | |||
| Turn on to B.B. King | 1966 | - | |||
| Blues Is King | 1967 | - | |||
| R&B Soul | 1967 | - | |||
| The Jungle P-Vine Japan | 1967 | - | |||
| Blues on Top | 1968 | - | |||
| Lucille | 1968 | - | |||
| Completely Well | 1969 | - | |||
| Live & Well | 1969 | - | |||
| The Feeling They Call the Blues, Vol. 2 | 1969 | - | |||
| The Feeling They Call the Blues | 1969 | - | |||
| Back in the Alley | 1970 | - | |||
| Indianola Mississippi Seeds | 1970 | - | |||
| Take a Swing with Me | 1970 | - | |||
| The Incredible Soul of B.B. King | 1970 | - | |||
| In London | 1971 | - | |||
| Live in Cook County Jail | 1971 | - | |||
| Guess Who MCA | 1972 | - | |||
| L.A. Midnight | 1972 | - | |||
| To Know You Is to Love You | 1973 | - | |||
| Friends | 1974 | - | |||
| Together for the First Time...Live | 1974 | - | |||
| Together for the First Time | 1974 | - | |||
| Lucille Talks Back | 1975 | - | |||
| King of the Blues | 1976 | - | |||
| King Size | 1977 | - | |||
| The Electric B.B. King | 1977 | - | |||
| Midnight Believer | 1978 | - | |||
| Take It Home | 1979 | - | |||
| Live Now Appearing at Ole Miss | 1980 | - | |||
| Rarest B.B. King Blues | 1980 | - | |||
| There Must Be a Better World Somewhere | 1981 | - | |||
| Love Me Tender | 1982 | - | |||
| Blues 'n' Jazz | 1983 | - | |||
| King of the Blues Guitar | 1985 | - | |||
| Ambassador of the Blues | 1986 | - | |||
| Blues Is King | 1987 | - | |||
| Introducing B.B. King | 1987 | - | |||
| One Nighter Blues | 1987 | - | |||
| King of Blues: 1989 | 1988 | - | |||
| Across the Tracks | 1988 | - | |||
| Doing My Thing, Lord | 1988 | - | |||
| Six Silver Strings | 1988 | - | |||
| Got My Mojo Working | 1989 | - | |||
| Lucille Had a Baby | 1989 | - | |||
| Live at the Apollo | 1990 | - | |||
| Live at San Quentin | 1991 | - | |||
| There Is Always One More Time | 1992 | - | |||
| Why I Sing the Blues | 1992 | - | |||
| Better Than Ever | 1993 | - | |||
| I Just Sing the Blues | 1993 | - | |||
| You Done Lost Your Good Thing Now | 1993 | - | |||
| Live at Newport | 1993 | - | |||
| Blues Summit | 1993 | - | |||
| Kansas City 1972 (live) | 1994 | - | |||
| Everyday I Have the Blues | 1994 | - | |||
| Swing Low Sweet Chariot | 1995 | - | |||
| B.B. King & Friends | 1995 | - | |||
| Lucille & friends | 1995 | 29-07-1995 | 54 | 8 | |
| Paying the Cost to Be the Boss | 1997 | - | |||
| Deuces wild | 1997 | 22-11-1997 | 29 | 22 | |
| King Biscuit Flower Hour Presents B.B. King | 1998 | - | Live album | ||
| Blues on the Bayou | 1998 | - | |||
| Live in Japan' | 1999 | - | Live album | ||
| Let the Good Times Roll: The Music of Louis ... | 1999 | - | |||
| Makin' Love Is Good For You | 2000 | - | |||
| All Over Again | 2000 | - | |||
| Riding with the king | 2000 | 17-06-2000 | 6 | 22 | met Eric Clapton |
| His definitive greatest hits | 2000 | 12-08-2000 | 33 | 5 | Verzamelalbum |
| A Night in Cannes | 2001 | - | Live album | ||
| Sweet Little Angel | 2001 | - | Live album | ||
| A Christmas Celebration of Hope | 2001 | - | |||
| Everyday I Have the Blues | 2002 | - | |||
| Together Again: Live | 2002 | - | Live album | ||
| Why I Sing the Blues | 2002 | - | |||
| Rock Me Baby | 2003 | - | |||
| Wails | 2003 | - | |||
| B.B. King Wails, Vol. 2 | 2003 | - | |||
| Reflections | 2003 | - | |||
| Greatest Hits Live | 2003 | - | Verzamelalbum / Live album | ||
| Night of Blistering Blues | 2005 | - | Live album | ||
| 80 | 2005 | 26-11-2005 | 84 | 1 | met Friends |
| Door to Door | 2005 | - | |||
| Lonely Nights | 2005 | - | |||
| One kind favor | 2008 | 20-09-2008 | 72 | 4 |
| Album(s) met hitnoteringen in de Vlaamse Ultratop 50/100 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Riding with the king | 2000 | 05-08-2000 | 26 | 9 | met Eric Clapton |
Singles
| Single(s) met hitnoteringen in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| When loves comes to town | 1989 | 08-04-1989 | 9 | 8 | met U2 |
| Ain't nobody home | 1989 | 09-09-1989 | tip6 | - |
Externe links
| Voor meer mediabestanden zie de categorie B.B. King van Wikimedia Commons. |
